ПрАТ «ФІРМА «ТОРГВУГІЛЛЯ» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 29.04.2014
Річний звіт за 2013 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2014 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIРМА "ТОРГВУГIЛЛЯ" | за ЄДРПОУ | 24429015 |
Територія | за КОАТУУ | 1212400000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників | 2 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | 51400, Днiпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Степового Фронту, буд. 15 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 1606.7 | 1526.8 |
первісна вартість | 031 | 3747.5 | 3747.5 |
знос | 032 | (2140.8) | (2220.7) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 539.1 | 539.1 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 2145.8 | 2065.9 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 241.3 | 241.3 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 468.1 | 1092.3 |
первісна вартість | 161 | 468.1 | 1092.3 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 70.9 | 64.9 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 0 | 5.8 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | 780.3 | 1404.3 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 2926.1 | 3470.2 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 753 | 753 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 3125.3 | 3125.3 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -1010.9 | -467.3 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 2867.4 | 3411 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 3.8 | 5.2 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 22.2 | 11.5 |
зі страхування | 570 | 0 | 0 |
з оплати праці | 580 | 2.6 | 1.2 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 30.1 | 41.3 |
Усього за розділом IV | 620 | 58.7 | 59.2 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 2926.1 | 3470.2 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: Примiтка 1.Баланс складено у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Данi балансу реальнi i вiдповiдають фактичному стану пiдприємства.
Примiтка 2.Необоротнi активи вiдображенi за балансовою вартiстю, як рiзниця мiж первiсною вартiстю та амортизацiєю. Знос основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом нарахування амортизацiї.
Примiтка 3.Для оцiнки вартостi запасiв використовується їх первiсна вартiсть.
Примiтка 4. Данi зазначенi в балансi вiрнi та пiдтвердженнi аудитор
Керівник |
(підпис) |
Зайченко Юрiй Дмитрович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Не передбачено штатним розкладом
|