ПрАТ «ФІРМА «ТОРГВУГІЛЛЯ» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 29.05.2015
Річний звіт за 2014 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2015 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIРМА "ТОРГВУГIЛЛЯ" | за ЄДРПОУ | |
Територія | за КОАТУУ | 1212400000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 2 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 51400, Днiпропетровська область, м. Павлоград, вул. Степового фронту, 15; (05632) 6-11-77 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 1526.8 | 1454.1 |
первісна вартість | 1011 | 3747.5 | 3750.7 |
знос | 1012 | (2220.7) | (2296.6) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 539.1 | 539.1 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 2065.9 | 1993.2 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 241.3 | 241.3 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 241.3 | 241.3 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1092.3 | 1064.3 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 64.9 | 31.5 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 222 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5.8 | 7.8 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 1404.3 | 1566.9 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 3470.2 | 3560.1 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 753 | 753 |
Додатковий капітал | 1410 | 3125.3 | 3125.3 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -467.3 | -358.9 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 3411 | 3519.4 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 5.2 | 10.3 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 11.5 | 15 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 1.2 | 1.2 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 41.3 | 14.2 |
Усього за розділом III | 1695 | 59.2 | 40.7 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 3470.2 | 3560.1 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Зайченко Юрiй Дмитрович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Не передбачено штатним розкладом
|