ПрАТ «ФІРМА «ТОРГВУГІЛЛЯ» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 29.05.2015
Річний звіт за 2014 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1101.5 | 1621.1 |
Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1101.5 | 1621.1 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (386.2) | (917.3) |
Інші операційні витрати | 2180 | (95.9) | (160.2) |
Інші витрати | 2270 | (511) | (0) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (993.1) | (1077.5) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 108.4 | 543.6 |
Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 108.4 | 543.6 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Зайченко Юрiй Дмитрович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Не передбачено штатним розкладом
|