ПрАТ «ФІРМА «ТОРГВУГІЛЛЯ» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 28.04.2016
Річний звіт за 2015 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 907.8 | 1101.5 |
Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 0.6 | 0 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 908.4 | 1101.5 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (373.1) | (386.2) |
Інші операційні витрати | 2180 | (78.5) | (95.9) |
Інші витрати | 2270 | (109.6) | (511) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (561.2) | (993.1) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 347.2 | 108.4 |
Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 347.2 | 108.4 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Зайченко Юрiй Дмитрович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Не передбачено штатним розкладом
|