ПрАТ «ФІРМА «ТОРГВУГІЛЛЯ» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 28.04.2017
Річний звіт за 2016 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 712 | 907.8 |
Інші операційні доходи | 2120 | 950 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 11.3 | 0.6 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1673.3 | 908.4 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (303) | (373.1) |
Інші операційні витрати | 2180 | (1522.5) | (78.5) |
Інші витрати | 2270 | (0) | (109.6) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1825.5) | (561.2) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -152.2 | 347.2 |
Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -152.2 | 347.2 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Наградський Д.А.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Не передбачено штатним розкладом
|