ПрАТ «ФІРМА «ТОРГВУГІЛЛЯ» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 26.04.2018
Річний звіт за 2017 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2018 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIРМА "ТОРГВУГIЛЛЯ" | за ЄДРПОУ | 24429015 |
Територія | за КОАТУУ | 1212400000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 1 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 51400, Днiпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьошкiна,буд.4; (05632) 6-11-77 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 491.2 | 469.9 |
первісна вартість | 1011 | 1476.8 | 1480.5 |
знос | 1012 | (985.6) | (1010.6) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 602.7 | 602.7 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 1093.9 | 1072.6 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 241.3 | 241.3 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 241.3 | 241.3 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 841.6 | 168 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 29 | 2529.1 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 1551.3 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6.6 | 0.8 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 2669.8 | 2939.2 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 3763.7 | 4011.8 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 753 | 753 |
Додатковий капітал | 1410 | 3125.3 | 3125.3 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -163.9 | -3.5 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 3714.4 | 3874.8 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 12.6 | 2.4 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 10.2 | 22.5 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 0.8 | 1.7 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 25.7 | 110.4 |
Усього за розділом III | 1695 | 49.3 | 137 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 3763.7 | 4011.8 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Полiщук С.Г.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Не передбачено штатним розкладом
|