ПрАТ «ФІРМА «ТОРГВУГІЛЛЯ» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 29.04.2014
Річний звіт за 2013 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1621.1 | 1828.1 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (0) | (0) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 1621.1 | 1828.1 |
| Інші операційні доходи | 040 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 050 | 0 | 6.7 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 1621.1 | 1834.8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (917.3) | (963.4) |
| Інші операційні витрати | 090 | (160.2) | (236.1) |
| Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 50.4 | 97.4 |
| Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 100 | (0) | (0.8) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (1077.5) | (1199.5) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 543.6 | 635.3 |
| Податок на прибуток | 140 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | 543.6 | 635.3 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: Примiтка 1. Для визначення доходу вiд реалiзацiї пiдприємства використовується метод нарахування, згiдно з цим методом доход визначається в момент, коли товар вiдвантажений, а послуги виконанi та завiренi актом.
Примiтка 2. Дивiдендiв у звiтному та попередньому перiодах не нараховувались i не виплачувалось.
|
Керівник |
(підпис) |
Зайченко Юрiй Дмитрович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Не передбачено штатним розкладом
|