ПрАТ «ФІРМА «ТОРГВУГІЛЛЯ» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 28.04.2017
Річний звіт за 2016 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIРМА "ТОРГВУГIЛЛЯ" | за ЄДРПОУ | 24429015 |
| Територія | за КОАТУУ | 1212400000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 1 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 51400, Днiпропетровська область, м. Павлоград, вул. Степового фронту, 15; (05632) 6-11-77 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 1382 | 491.2 |
| первісна вартість | 1011 | 3750.7 | 1476.8 |
| знос | 1012 | (2368.7) | (985.6) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 539.1 | 602.7 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1921.1 | 1093.9 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 241.3 | 241.3 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 241.3 | 241.3 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1368.9 | 841.6 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 22.8 | 29 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 345.1 | 1551.3 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 | 6.6 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1979.1 | 2669.8 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 3900.2 | 3763.7 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 753 | 753 |
| Додатковий капітал | 1410 | 3125.3 | 3125.3 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -11.7 | -163.9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 3866.6 | 3714.4 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 6.6 | 12.6 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 10.1 | 10.2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0.1 | 0.8 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 16.8 | 25.7 |
| Усього за розділом III | 1695 | 33.6 | 49.3 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 3900.2 | 3763.7 |
Примітки: д/в
|
Керівник |
(підпис) |
Наградський Д.А.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Не передбачено штатним розкладом
|